- 
                  
- 
                  
- 
                  網(wǎng)址
?


| 產(chǎn)品說明 | 測量用 儀器、儀表用 | |||||
| 性能指標(biāo) | 參數(shù) | 符號 | 指標(biāo) | |||
| 主要尺寸 | -- | 內(nèi)孔/長度/高度/寬度 | ||||
| (4.5mm/18mm/20mm /10mm) | ||||||
| 一次電流 | In | 0~5A | ||||
| 二次輸出電流 | IO | 0~5V(0~5mA) | ||||
| 負(fù)載電阻 | RL | >10kΩ(<1kΩ) | ||||
| 精度等級 | ρ | 0.2、0.5 級 | ||||
| 線性范圍 | - | 5%~200% | ||||
| 額定點相位差 | δ | 5ˊ~15ˊ | ||||
| 耐壓 | Vd | 3000V/min | ||||
| 絕緣強(qiáng)度 | - | 1000MΩ/500V/min | ||||
| 工作溫度 | Ta | -25℃ ~ +65℃ | ||||
| 存儲溫度 | Ts | -40℃ ~ +80℃ | ||||
| 工作頻率 | f | 45Hz ~1500Hz | ||||
| 相對濕度 | - | <90% | ||||
| 外殼材料 | - | 阻燃PBT/阻燃ABS | ||||
| 產(chǎn)品特點 | ■ 采用環(huán)氧樹脂封灌,抗震性能好。 | |||||
| ■ 采用穿孔方式,孔徑Ф4.5mm,便于母線安裝。 | ||||||
| ■ 采用高導(dǎo)磁材料,測量范圍寬。 | ||||||
| ■ 外形美觀大方,體積較小,使用靈活。 | ||||||
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 
 | |||||
| 主要規(guī)格 | 輸入 | 輸出 | 負(fù)載 | 精度 | 相位差 | 線性范圍 | 
| 0.3A | 0.1V(0.3mA) | --- | 0.2 | <15ˊ | 5%~200% | |
| 0.5A | 0.2V(0.5mA) | --- | 0.2 | <15ˊ | 5%~200% | |
| 1A | 0.5V(4mA) | --- | 0.2 | <15ˊ | 5%~200% | |
| 2A | 2V(2mA) | --- | 0.2 | <15ˊ | 5%~200% | |
| 5A | 2V(5mA) | --- | 0.2 | <15ˊ | 5%~200% | |
| 注意事項 | ■ 使用時,輸出方式既可以用引線輸出,也可用接插件輸出。 | |||||